สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทผู้ใช้บริการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. | 56 | 185 | 118 | 135 | 142 | 185 | 618 | 399 | 240 |
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. | 767 | 1,569 | 1,294 | 1,407 | 1,549 | 1,504 | 2,412 | 3,035 | 3,270 |
บุคคลทั่วไป | 113 | 259 | 316 | 256 | 269 | 237 | 764 | 1,058 | 1,371 |
ผู้เยี่ยมชม | 0 | 13 | 41 | 98 | 314 | 48 | 283 | 180 | 167 |
รวม | 936 | 2,026 | 1,769 | 1,896 | 2,274 | 1,974 | 4,077 | 4,672 | 5,048 |
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons • ดูรายละเอียดสัญญา
© 2018 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ