ประเภท | เลขเรียก / บาร์โค้ด | สถานที่ | สถานะ |
![]() หนังสือทั่วไป | JQ1746.Z1 ร451 2560 c.1 Barcode: 30100100109168 | บนชั้น![]() | |
![]() หนังสือทั่วไป | JQ1746.Z1 ร451 2560 c.2 Barcode: 30100100109175 | บนชั้น![]() |
ประเภท | เลขเรียก / บาร์โค้ด | สถานที่ | สถานะ |
![]() หนังสือทั่วไป | JQ1746.Z1 ร451 2560 c.1 Barcode: 30100100109168 | บนชั้น![]() | |
![]() หนังสือทั่วไป | JQ1746.Z1 ร451 2560 c.2 Barcode: 30100100109175 | บนชั้น![]() |
เลขเรียก
JQ1746.Z1 ร451 2560
ISBN
9789744499974 (pbk.)
ชื่อเรื่อง
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ครั้งที่พิมพ์
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2560
พิมพลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2560.
รูปเล่ม
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
บทคัดย่อ
Abstract: หนังสือเล่มนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นการประเมินระดับความเชื่อมั่นของประชาชน และผลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จากการสำรวจเป็น แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
คำศัพท์
ผู้แต่งร่วม
ผู้แต่งร่วม
ผู้แต่งร่วม
ผู้แต่งนิติบุคคล
เชื่อมโยง
สารบัญ
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 181206s2560||||th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9789744499974 (pbk.) | |||
050 04 ^aJQ1746.Z1^bร451 2560 | |||
245 00 ^aความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560 /^cสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | |||
246 30 ^aความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ | |||
250 ^aรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2560 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสถาบัน, ^c2560. | |||
300 ^a272 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
520 3 ^aหนังสือเล่มนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นการประเมินระดับความเชื่อมั่นของประชาชน และผลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จากการสำรวจเป็น แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป | |||
650 4 ^aการบริหารรัฐกิจ^zไทย | |||
650 4 ^aระบบราชการ^zไทย | |||
650 4 ^aบริการสาธารณะ^xความพอใจของผู้ใช้บริการ | |||
650 4 ^aความพอใจของผู้ใช้บริการ | |||
653 ^aNew Arrivals 01-2019 | |||
700 0 ^aถวิลวดี บุรีกุล | |||
700 0 ^aรัชวดี แสงมหะหมัด | |||
700 0 ^aวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | |||
710 2 ^aสถาบันพระปกเกล้า. ^bสำนักวิจัยและพัฒนา | |||
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://www.kpi.ac.th/media/pdf/book/2560-_7e4fb1be4bb5f0026947fc52ca728934.pdf | |||
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T10339.pdf | |||
917 ^aGift :^c420 | |||
955 ^a2 เล่ม | |||
999 ^asaithip |
© 2017 สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ