ประเภท | เลขเรียก / บาร์โค้ด | สถานที่ | สถานะ |
![]() หนังสือทั่วไป | TX367 ว321 2554 Barcode: 30100100109052 | บนชั้น![]() |
ประเภท | เลขเรียก / บาร์โค้ด | สถานที่ | สถานะ |
![]() หนังสือทั่วไป | TX367 ว321 2554 Barcode: 30100100109052 | บนชั้น![]() |
เลขเรียก
TX367 ว321 2554
ISBN
9789742991616 (pbk.)
ผู้แต่งนิติบุคคล
ชื่อเรื่อง
รายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย : การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 / บรรณาธิการ, วิชัย เอกพลากร ; ผู้เขียน, วราภรณ์เสถียรนพเก้า, รัชดา เกษมทรัพย์, หทัยชนก พรรคเจริญ
ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
พิมพลักษณ์
นนทบุรีฯ : สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554.
รูปเล่ม
188 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
บทคัดย่อ
Summary: การสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประชากรไทยที่ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการกินอาหาร ความถี่ของการบริโภคอาหารชนิดต่าง ๆ และอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ผลการสำรวจความถี่ในการบริโภคอาหารและอาหารที่บริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินด้าน โภชนาการและสุขภาพของประชาชนไทยต่อไป.
หมายเหตุแหล่งที่มา
อภินันทนาการจากนายมานะ งามเนตร์.
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
คำศัพท์
ผู้แต่งร่วม
ผู้แต่งร่วม
ผู้แต่งร่วม
ผู้แต่งร่วม
เชื่อมโยง
สารบัญ
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 181204s2554||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789742991616 (pbk.) | |||
050 04 ^aTX367^bว321 2554 | |||
110 2 ^aสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^bสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย | |||
245 10 ^aรายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย :^bการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 /^cบรรณาธิการ, วิชัย เอกพลากร ; ผู้เขียน, วราภรณ์เสถียรนพเก้า, รัชดา เกษมทรัพย์, หทัยชนก พรรคเจริญ | |||
246 31 ^aการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 | |||
260 ^aนนทบุรีฯ :^bสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย,^c2554. | |||
300 ^a188 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
520 ^aการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประชากรไทยที่ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการกินอาหาร ความถี่ของการบริโภคอาหารชนิดต่าง ๆ และอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ผลการสำรวจความถี่ในการบริโภคอาหารและอาหารที่บริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินด้าน โภชนาการและสุขภาพของประชาชนไทยต่อไป. | |||
536 ^aอภินันทนาการจากนายมานะ งามเนตร์. | |||
650 4 ^aโภชนาการ^zไทย | |||
650 4 ^aพฤติกรรมผู้บริโภค^zไทย | |||
650 4 ^aบริโภคกรรม | |||
650 4 ^aบริโภคนิสัย^zไทย | |||
650 4 ^aผู้บริโภค^zไทย | |||
653 ^aNew Arrivals 01-2019 | |||
700 0 ^aวิชัย เอกพลากร,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aวราภรณ์ เสถียรนพเก้า | |||
700 0 ^aรัชดา เกษมทรัพย์ | |||
700 0 ^aหทัยชนก พรรคเจริญ | |||
856 40 ^zElectronic resource^uhttp://resource.thaihealth.or.th/system/files/documents/10raayngaankaarsamrwcchkaarbriophkhaahaarkhngp.pdf | |||
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T10330.pdf | |||
917 ^aGift :^c200 | |||
955 ^a1 เล่ม | |||
999 ^anopparat |
© 2017 สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ